7℃~-1℃ 風力:北風3-4級;穿衣:冷;洗車:適宜 | ||
明天 | ![]() | 10℃~0℃ |
12月14日 | ![]() | 7℃~2℃ |
12月15日 | ![]() ![]() | 10℃~7℃ |
黃島天氣預報每天6、8、10、12、14、16、18、21點更新,數據由 中國天氣網(weather.com.cn)授權 發布,僅供參考
7℃~-1℃ 風力:北風3-4級;穿衣:冷;洗車:適宜 | ||
明天 | ![]() | 10℃~0℃ |
12月14日 | ![]() | 7℃~2℃ |
12月15日 | ![]() ![]() | 10℃~7℃ |
黃島天氣預報每天6、8、10、12、14、16、18、21點更新,數據由 中國天氣網(weather.com.cn)授權 發布,僅供參考